Modelo | PCE-TDS 200+ S |
Versión | Calibración incluida |
Marca | PCE Instruments |
Dimensiones L x A x H [mm] | 85 x 165 x 32 |
Peso (kg) | 2,786 |
Sensor | PCE-TDS 200 S |
Tipo de sensor | Estándar |
Sensor de diámetro nominal | DN 15-100 |
Rango de medición mín. de velocidad | -32 m/s |
Rango de medición máx. de velocidad | 32 m/s |
Resolución de velocidad | 0,001 m/s |
Precisión de velocidad | 1,5 m/s |
Reproducibilidad | ±0,5 % |
Rango de medición mín. de temperatura [°C] | -100 |
Rango de medición máx. de temperatura [°C] | 1370 |
Resolución de temperatura [°C] | 0,1 |
Precisión de temperatura [°C] | 0,4 |
Rango térmico de empleo mín. (ºC) | -20 |
Rango térmico de empleo máx. (ºC) | 65 |
Tipo de protección IP | IP 52 |
Homologación | CE |
Homologación | UKCA |
Tipo de enchufe | Enchufe Euro |
Interfaz | USB-C |
Alcance de suministro | 1 x caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ S-ICA 2 x sensores de temperatura TF-RA330 1 x sensores de caudal PCE-TDS 200 S SENSOR (par) 2 x cable de conexión de 5 m 2 x bridas desmontables 1 x fuente de alimentación 1 x cable USB-C 1 x gel de contacto ultrasónico 1 x cinta métrica PCE 1 x maletín de plástico 1 x instrucciones de uso 1 x certificado de calibración ISO |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Modelo | PCE-TDS 200+ S |
Versión | Calibración incluida |
Marca | PCE Instruments |
Dimensiones L x A x H [mm] | 85 x 165 x 32 |
Peso (kg) | 2,786 |
Sensor | PCE-TDS 200 S |
Tipo de sensor | Estándar |
Sensor de diámetro nominal | DN 15-100 |
Rango de medición mín. de velocidad | -32 m/s |
Rango de medición máx. de velocidad | 32 m/s |
Resolución de velocidad | 0,001 m/s |
Precisión de velocidad | 1,5 m/s |
Reproducibilidad | ±0,5 % |
Rango de medición mín. de temperatura [°C] | -100 |
Rango de medición máx. de temperatura [°C] | 1370 |
Resolución de temperatura [°C] | 0,1 |
Precisión de temperatura [°C] | 0,4 |
Rango térmico de empleo mín. (ºC) | -20 |
Rango térmico de empleo máx. (ºC) | 65 |
Tipo de protección IP | IP 52 |
Homologación | CE |
Homologación | UKCA |
Tipo de enchufe | Enchufe Euro |
Interfaz | USB-C |
Alcance de suministro | 1 x caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200+ S-ICA 2 x sensores de temperatura TF-RA330 1 x sensores de caudal PCE-TDS 200 S SENSOR (par) 2 x cable de conexión de 5 m 2 x bridas desmontables 1 x fuente de alimentación 1 x cable USB-C 1 x gel de contacto ultrasónico 1 x cinta métrica PCE 1 x maletín de plástico 1 x instrucciones de uso 1 x certificado de calibración ISO |
Producto recomendable, funciona perfectamente.
Excelente servicio y producto.
Producto de gran calidad, llegó antes de lo esperado.